1. > 电脑手机 >

全国7月份汽车销量排行榜(全国7月份汽车销量排行榜表)

11月份新能源汽车销量排名?

2021年11月份,新能源汽车的表现非常抢眼,销量达到37.8万辆,同比增长122.3%,环比增长19.4%。

11月份,比亚迪的新能源车型销量达到了90142辆。而在这其中,不管是纯电动车型还是混动车型都有着不小的贡献。比如说,秦P月销量达到了18054辆,宋DM月销量为15097辆。

五菱在新能源汽车市场的表现也不错,不过和第一名比亚迪的差距属实是不小,在11月份五菱的销量为44157辆。

11月份,特斯拉中国的销量达到了31732辆。其中,贡献最大的当属国产特斯拉 3。

11月份中国新能源汽车销售排名前十有:第一名是比亚迪汽车,第二名是小鹏汽车,第三名是长城汽车,第四名是长安汽车,第五名是五菱汽车,第六名是奇瑞汽车,第七名是吉利汽车,第八名是广汽传祺汽车,第九名是东风汽车,第十名是红旗汽车!

11月新能源汽车销量91,219辆,同比增长241.77%;1-11月新能源汽车累计销量509,838辆,累计同比增长216.97%。

12月1日,造车新势力理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车同步出炉了今年11月份汽车交付数据,理想汽车交付13485辆理想ONE,同比增长190.2%。小鹏汽车交付数据显示,11月总交付量15613台,这也是小鹏汽车连续第三个月交付破万。蔚来汽车披露的汽车交付数据显示,11月交付量达10878辆,同比增长105.6%。哪吒汽车官微发布消息称,其在11月共交付了10013台,这也是哪吒汽车首次月交付量过万台。

威马汽车公布11月交付量显示,11月,威马交付智能纯电汽车5027辆,同比增长66.6%。11月零跑汽车交付量为5628,环比增长54%,同比增长236%。极氪汽车公布的11月份交付量数据显示,极氪首款车型极氪001在11月份交付量达到了2012辆。创维汽车发布的数据显示,11月品牌共计交付新车1220台,环比增长22.70%。岚图汽车11月交付量为1139,环比增长13.2%。

具体来看,比亚迪深处11月新能源汽车销量第一梯队,小鹏、广汽埃安、理想、蔚来、哪吒等厂商深处第二梯队。从数据看,比亚迪11月新能源汽车销甚至大于蔚小理等10厂商之和。

本文源自金融界

2021.11月份国产车销量排行榜?

2021年11月SUV销量排行榜完整版出炉了,面对特斯拉 Y的咄咄逼人之势,哈弗H6仍旧保住了自己的销量冠军宝座,11月份卖出去32443辆,在众多车型中,也是唯一一款销量破三万辆的车型。名爵ZS成为本月的最大黑马,销量高达24581辆,一举杀入前三名,虽然以前的销量也不算差,但是能入围前三名,恐怕还是头一回。面对新能源汽车的风口,合资品牌在中国市场已经不再重要,无论是大众的途观、还是本田的CR-V,都已经没有了昔日的王者风采,销量纷纷跌出前十名,CR-V销量只有15520辆,而途观L销量更是只有14055辆,均展现出了不同程度的颓势。具体排名如下:

2021年11月SUV销量排行榜完整版

排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计

1 哈弗H6 长城汽车 32443 327651

2 特斯拉 Y 特斯拉中国 26759 159573

3 名爵ZS 上汽集团 24581 115075

4 长安CS75 长安汽车 20654 266699

5 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 20264 142411

6 长安CS55 长安汽车 20033 126227

7 比亚迪宋新能源 比亚迪 19706 89676

8 日产逍客 东风日产 18988 141591

9 丰田RAV4荣放 一汽丰田 18640 178955

10 本田XR-V 东风本田 18233 166881

11 本田缤智 广汽本田 17875 155828

12 丰田威兰达 广汽丰田 17729 107640

13 吉利博越 吉利汽车 17312 205847

14 吉利缤越 吉利汽车 16872 126381

15 本田皓影 广汽本田 16300 151590

16 五菱星辰 上汽通用五菱 15603 35433

17 本田CR-V 东风本田 15520 180645

18 奔驰GLC 北京奔驰 14760 126343

19 捷途X70 奇瑞汽车 14385 107899

20 大众途观L 上汽大众 14055 141415

21 理想ONE 理想汽车 13485 76404

22 荣威RX5 上汽集团 13431 72270

23 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 13346 122766

24 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 12201 78371

25 大众途岳 上汽大众 11142 103638

26 吉利星越L 吉利汽车 11083 41438

27 丰田汉兰达 广汽丰田 10385 93332

28 哈弗大狗 长城汽车 10345 87662

29 长安欧尚X5 长安汽车 10214 118517

30 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 10130 88171

31 WEY坦克300 长城汽车 10108 72630

32 别克昂科威 上汽通用别克 10002 134773

33 大众探岳 一汽-大众 9453 75844

34 红旗HS5 一汽红旗 9244 116479

35 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 8793 87078

36 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8628 86402

37 宝马X1 华晨宝马 8595 87312

38 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 8300 74206

39 比亚迪唐新能源 比亚迪 8125 41075

40 大众探歌 一汽-大众 7730 57241

41 捷达VS5 一汽-大众捷达 7717 72115

42 哈弗初恋 长城汽车 7606 60521

43 东风风光580 东风小康 7151 34892

44 吉利远景X3 吉利汽车 7055 51358

45 三菱欧蓝德 广汽三菱 7047 49372

46 哪吒V 合众汽车 7027 44366

47 长安 长安汽车 6832 78916

48 现代ix35 北京现代 6685 74977

49 奔驰GLB 北京奔驰 6648 48233

50 比亚迪元新能源 比亚迪 6521 32825

51 哈弗M6 长城汽车 6258 98604

52 东风新能源EX1 东风汽车 6131 17166

53 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 6116 35212

54 皇冠陆放 一汽丰田 6043 19373

55 广汽埃安A 广汽埃安 6032 28088

全国7月份汽车销量排行榜(全国7月份汽车销量排行榜表)全国7月份汽车销量排行榜(全国7月份汽车销量排行榜表)


56 哈弗F7 长城汽车 5981 54394

57 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5926 53954

58 小鹏汽车G3 小鹏汽车 5620 26210

59 宝马X3 华晨宝马 5529 120571

60 比亚迪宋 比亚迪 5371 88808

61 名爵HS 上汽集团 5347 49241

62 星途TXL 星途 5189 32039

63 大众ID.4 一汽-大众 5187 20449

64 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5094 46920

65 哈弗赤兔 长城汽车 5076 26002

66 领克01 领克 5040 41559

67 领克06 领克 4878 43861

68 捷途X90 奇瑞汽车 4871 26042

69 WEY摩卡 长城汽车 4776 23700

70 启辰大V 东风启辰 4747 9549

71 蔚来ES6 蔚来 4713 36535

72 东风风行T5 EVO 东风风行 4309 47329

73 现代途胜 北京现代 4255 23094

74 大众途昂 上汽大众 4223 51226

75 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4168 42266

76 长安欧尚X7 长安汽车 4166 50495

77 吉利远景X6 吉利汽车 4145 34358

78 日产奇骏 东风日产 4080 77779

79 丰田凌放 一汽丰田 3967 3967

80 林肯冒险家 长安林肯 3949 39826

81 大众ID.4 X 上汽大众 3914 19129

82 福特领界 江铃福特 3682 30171

83 长安 长安汽车 3674 33937

84 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 3668 42426

85 蔚来EC6 蔚来 3482 27137

86 福特锐界 长安福特 3421 28414

87 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 3278 19463

88 宝马iX3 华晨宝马 3174 19331

89 长安CS35 长安汽车 3126 77364

90 东风风神AX7 东风乘用车 3103 18423

91 名爵EZS纯电动 上汽集团 3102 11335

92 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3070 33723

93 M 上汽集团 3066 3755

94 大众揽境 一汽-大众 3028 14700

95 哪吒U 合众汽车 2986 15181

96 大众途铠 上汽大众 2976 28434

97 捷达VS7 一汽-大众捷达 2933 37355

98 别克昂科旗 上汽通用别克 2812 29761

99 东风风光500 东风小康 2700 32042

100 奔驰GLA 北京奔驰 2690 29916

2021一汽大众高尔夫销量?

截止到2021年07月份,高尔夫最新月销量为6807辆,2021年累计销量为26687辆,在轿车中,月销量排名第16名,年销量排名第22名,德国车中,月销量排名第13名,年销量排名第23名

哈弗销量排行榜2021?

1. 哈弗H6

一直稳居哈弗销量第一的它,在九月售出了25410辆,也是2021年9月紧凑型SUV销量排名的第一,无论是从颜值还是性能及售价方面,可以“碾压”诸多车型。

2. 哈弗大狗

这一款用动物命名的车型在九月份售出10055辆,它的外形就像它的名字一样呆萌,特别是车灯的设计,非常有个性,今年这款车累计售出67261辆。

3. 哈弗M6

全国7月份汽车销量排行榜(全国7月份汽车销量排行榜表)全国7月份汽车销量排行榜(全国7月份汽车销量排行榜表)


哈弗的这款SUV在九月售出7206辆,在紧凑型SUV市场上它也有着不错的人气,一直是以高性价比、高配置著称,今年过去的几个月中,它累计售出83645辆。

4. 哈弗初恋

哈弗初恋在2021年8月哈弗汽车销量排行榜中,位居第三,在今年的九月它共售出5335辆,较八月的销量而言,环比上涨5.81%,今年共售出44743辆。

5. 哈弗赤兔

哈弗赤兔这款车的主要特点是性价比高、安全性佳,其售价介于10.98万元到12.68万元之间,在今年的九月售出了2797辆,本年累计售出15829辆。

6. 哈弗F7

哈弗F7在九月份售出1933辆,本年过去的九个月中一共售出46366辆,相对于八月4502辆的销量来说,环比下降了57.06%,共6款车型,售价区间为10.9到14.9万元。

7. 哈弗H9

哈弗H9也是2021年9月中大型SUV销量排名之一,这款车的整体造型很硬朗,内饰也豪华,参考价格是20.98至36.88万元,本月售出1825辆,今年共售13873辆

2021汽车销量排行榜表?

2021年5月轿车销量排行榜完整版出炉了,SUV市场的不景气,并没有影响到轿车市场, 日产轩逸和大众朗逸依然斗得死去活来,结果朗逸再次输给了轩逸,排在第二名。看着自己的兄弟一直在吃亏,大众宝来也开始站出来帮忙,以31303辆的成绩,紧紧跟在朗逸身后,为自己的兄弟摇旗助威。具体排名如下:

2021年5月轿车销量排行榜完整版

排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计

1 日产轩逸 东风日产 42062 208880

2 大众朗逸 上汽大众 34800 162534

3 大众宝来 一汽-大众 31303 139136

4 丰田卡罗拉 一汽丰田 28465 147549

5 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 26742 152667

6 大众速腾 一汽-大众 25730 123589

7 丰田雷凌 广汽丰田 23916 106720

8 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 20735 94056

9 宝马3系 华晨宝马 17643 83006

10 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 15983 75126

11 本田雅阁 广汽本田 15651 86019

12 丰田凯美瑞 广汽丰田 15057 72043

13 宝马5系 华晨宝马 14431 66741

14 吉利帝豪 吉利汽车 14015 78565

15 大众桑塔纳 上汽大众 13701 57840

16 长安逸动 长安汽车 13172 84059

17 奔驰C级 北京奔驰 13100 69505

18 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 11838 68480

19 荣威i5 上汽集团 11506 50456

20 奔驰E级 北京奔驰 11400 63747

21 现代伊兰特 北京现代 10587 52090

22 吉利星瑞 吉利汽车 10056 56238

23 大众帕萨特 上汽大众 10036 39540

24 日产天籁 东风日产 9894 51201

25 大众迈腾 一汽-大众 9698 74006

26 比亚迪秦PLUS 比亚迪 8805 16931

27 长安奔奔EV 长安汽车 8371 22793

28 比亚迪汉 比亚迪 8214 43845

29 本田飞度 广汽本田 8045 22146

30 别克君威 上汽通用别克 7982 38407

31 名爵5 上汽集团 7740 44348

32 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 7585 39287

33 别克英朗 上汽通用别克 7258 109395

34 红旗H5 一汽红旗 7030 36655

35 大众高尔夫 一汽-大众 6807 26687

36 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6748 34688

37 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 6448 40993

38 大众凌渡 上汽大众 6338 21181

39 本田INSPIRE 东风本田 6248 22233

40 丰田亚洲狮 一汽丰田 6164 10159

41 丰田亚洲龙 一汽丰田 5885 47850

42 大众POLO 上汽大众 5800 13913

43 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 5632 24466

44 捷达VA3 一汽-大众捷达 5619 22670

45 日产骐达 东风日产 5413 23575

46 本田凌派 广汽本田 5356 10878

47 领克03 领克 5017 30561

48 奔驰A级 北京奔驰 5006 31199

49 奕炫 东风乘用车 4938 19279

50 广汽埃安Aion S 广汽埃安 4905 24536

51 本田享域 东风本田 4837 9455

52 别克君越 上汽通用别克 4719 21221

53 福特福睿斯 长安福特 4453 10772

54 科莱威CLEVER 上汽集团 4431 16236

55 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 4203 17104

56 吉利缤瑞 吉利汽车 4168 30085

57 本田思域 东风本田 4015 58356

58 丰田威驰 一汽丰田 3999 19733

59 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 3922 22919

60 小鹏汽车P7 小鹏汽车 3797 14766

61 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 3795 15561

62 现代悦动 北京现代 3398 14981

63 比亚迪e2 比亚迪 3195 8713

64 宝马1系 华晨宝马 3176 15568

65 零跑T03 零跑汽车 3147 10711

66 名爵3 上汽集团 3121 13718

67 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 3071 24394

68 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3048 30175

69 比亚迪F3 比亚迪 3029 18322

70 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2907 7573

71 现代悦纳 北京现代 2736 9571

72 福特蒙迪欧 长安福特 2668 10652

73 长安悦翔 长安汽车 2647 16832

74 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 2535 10503

75 马自达6 阿特兹 一汽马自达 2490 13983

76 启辰D60 东风启辰 2487 10477

77 红旗H9 一汽红旗 2387 14289

78 宝马5系新能源 华晨宝马 2333 10062

79 长安睿骋CC 长安汽车 2309 13269

80 思皓E10X 江汽集团 2257 6738

81 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 2233 4993

82 起亚焕驰 东风悦达起亚 2223 13067

83 东风风神E70 东风乘用车 2067 3983

84 起亚K3 东风悦达起亚 1957 7745

85 奔腾B70 一汽奔腾 1949 9355

86 荣威Ei5 上汽集团 1795 7428

87 别克微蓝6 上汽通用别克 1763 7829

88 雷丁芒果 雷丁 1736 2072

89 丰田威驰FS 一汽丰田 1730 8078

90 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 1714 14094

91 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1711 8667

全国7月份汽车销量排行榜(全国7月份汽车销量排行榜表)全国7月份汽车销量排行榜(全国7月份汽车销量排行榜表)


92 欧拉黑猫 长城汽车 1695 25486

93 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 1614 7935

94 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1493 7629

95 比亚迪秦新能源 比亚迪 1470 6723

96 吉利帝豪新能源 吉利新能源 1445 4029

97 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1370 2916

98 标致408 东风标致 1352 6028

99 铃木启悦 长安铃木 1309 3069

100 欧拉好猫 长城汽车 1277 8272

101 大众帕萨特新能源 上汽大众 1222 4884

102 大众CC 一汽-大众 1215 7720

103 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1118 5243

104 凌宝BOX 吉麦新能源 1021 3432

105 红旗E-QM5 一汽红旗 1000 1020

106 现代瑞纳 北京现代 993 5333

107 本田LIFE 东风本田 962 9596

108 现代索纳塔 北京现代 955 3611

109 思皓A5 江汽集团 952 11309

110 吉利博瑞 吉利汽车 904 8042

111 启辰D60新能源 东风启辰 894 2293

112 福特金牛座 长安福特 855 5351

113 北汽新能源EU系列 北汽新能源 846 4529

114 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 840 6194

115 宝骏E200 上汽通用五菱 772 3193

116 几何A 几何汽车 772 1156

117 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 770 1739

118 奇瑞E3 奇瑞汽车 745 2203

119 宝骏630 上汽通用五菱 744 3216

120 东风富康ES500 东风汽车 711 2166

121 日产蓝鸟 东风日产 702 2260

122 标致508 东风标致 692 3520

123 大众迈腾GTE 一汽-大众 680 5581

124 奔腾B30EV 一汽奔腾 678 1925

125 宝骏310 上汽通用五菱 678 1901

126 雪铁龙C6 东风雪铁龙 669 2515

127 思皓E50A 江汽集团 627 949

128 欧拉白猫 长城汽车 625 7998

129 荣威ei6 上汽集团 579 6839

130 红旗H7 一汽红旗 574 2548

131 起亚K5 东风悦达起亚 563 4292

132 荣威i6 上汽集团 550 2771

133 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 546 2309

134 现代菲斯塔 北京现代 506 5856

135 别克凯越 上汽通用别克 500 2001

136 大众辉昂 上汽大众 499 3246

137 广汽丰田iA5 广汽丰田 493 2783

138 广汽传祺GA4 广汽乘用车 475 2013

139 现代名图 北京现代 465 4170

140 R汽车 ER6 上汽集团 450 1971

141 东风风行景逸S50新能源 东风风行 429 642

142 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 400 2482

143 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 366 1588

144 广汽传祺GA6 广汽乘用车 352 2470

145 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 334 1112

146 比亚迪秦 比亚迪 291 2086

147 广汽本田绎乐 广汽本田 275 760

148 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 248 332

149 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 231 246

150 吉利博瑞新能源 吉利新能源 227 937

151 国机智骏GC 国机智骏 219 881

152 奇瑞QQ 奇瑞汽车 215 771

153 大众朗逸纯电 上汽大众 210 290

154 奔驰A级AMG 北京奔驰 199 930

155 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 181 837

156 DS 9 DS汽车 175 236

157 福特福克斯 长安福特 170 7611

158 东南A5翼舞 东南汽车 164 852

159 现代领动插电混动 北京现代 161 536

160 宝骏E100 上汽通用五菱 152 1638

161 全界Q1 云雀汽车 147 599

162 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 146 591

163 大众宝来·纯电 一汽-大众 139 1152

164 起亚K3新能源 东风悦达起亚 114 262

165 广汽传祺GA8 广汽乘用车 113 339

166 江铃易至EV3 江铃集团新能源 106 836

167 BEIJING-U5 BEIJING汽车 105 1131

168 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 97 1266

169 新宝骏E300 上汽通用五菱 91 1667

170 现代菲斯塔纯电动 北京现代 84 139

171 长安睿行ES30 长安凯程 66 86

172 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 63 569

173 标致508L新能源 东风标致 61 191

174 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 54 3622

175 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 52 291

176 名爵6新能源 上汽集团 50 853

177 零跑S01 零跑汽车 48 178

178 昌河北斗星 北汽昌河 38 588

179 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 38 177

180 领克03新能源 领克 35 188

181 东风风行景逸S50 东风风行 25 121

182 斯柯达速派 上汽斯柯达 10 305

183 日产轩逸纯电 东风日产 10 0

184 斯柯达昕动 上汽斯柯达 7 228

185 BEIJING-U7 BEIJING汽车 7 106

186 现代名图新能源 北京现代 4 40

187 别克威朗 上汽通用别克 1 3419

188 现代领动 北京现代 1 101

189 现代索纳塔插电混动 北京现代 1 1

190 北汽昌河A6 北汽昌河 1 1

191 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 -1 639

2021重卡汽车销量排行榜前十名?

2021年全年我国重卡市场累计销售139.53万辆,同比累计下降14%,累计降幅较前11月(-11%)扩大3个百分点,较2020年累计少销售22.36万辆。具体到累计销量前十企业来看,10家企业均处于下降区间。2021年,重卡市场主流企业仅有北奔重汽一家企业处于上升区间北奔重汽2021年累计销量排名第11位。

2021年累计销量前十企业合计份额达到97.27%,有4家企业累计份额超过10%。2021年,解放分食了重卡市场24.84%近1/4的市场份额;重汽在2021年重卡市场的份额也超过20%,达到20.52%;累计销量排名3、4位的东风和陕汽分别在2021年的重卡市场里分得18.95%和13.84%的份额,是另外两家累计份额超过10%的企业。

从2021年9月份重卡市场销量排行榜上来看,各企业的的9月份销量都呈现出同比下滑态势,而且都是两位数下降,最低降幅也是42%(大运重卡)。

中国重汽实现了月销“三连冠”,东风则保持了自8月份以来的行业第二名;大运重卡也再度保持了8月份以来的行业第七。具体来看,在由解放、东风和重汽组成的重卡第一阵营中,一汽解放9月份销售重卡约1.1万辆;今年1-9月,解放重卡累计销量接近32万辆(31.79万辆),市场占有率为25.8%,继续保持重卡行业冠军位置。

2021年 中型b级轿车销量排名前十?

2021年中型B级车排在第一的是特斯拉排在第二的是本田雅阁,排在第三的是丰田凯美瑞,排在第四的是天籁,排在第五的是大众迈腾,排在第六的是别克君威,排在第七的是大众萨帕特,排在第八的是宝马3,排在第九的是奔驰c级,最后一名是奥迪a4。

2021上汽11月销量?

2021上汽11月193,000台

上汽通用五菱公布2021年11月销量数据:今年11月,上汽通用五菱共销售新车193,000台,其中GSEV车型销量50,141台,宏光MINIEV(配置|询价)销售45,576台,同比增22.1%;五菱星辰(配置|询价)销售15,603台,环比增30%。

11月18日,上汽通用五菱第2500万辆整车隆重下线,成为中国首个累计产销量达2500万辆的民族品牌单一车企;11月24日,坐落于上海市静安区铜仁路96号的五菱全球品牌中心正式揭幕。

12月8日,上汽集团发布11月产销数据。上汽集团2021年11月汽车总销量为60.1万辆,同比减少6.61%。但从年度来看,上月是该公司今年首次单月销量超过60万辆。

此前,销量的下滑,曾是这家国内规模最大车企集团的主要挑战。受11月销量回暖消息的促进,截至12月9日收盘,上汽集团股价上涨4.11%,报收于每股21.79元。

然而,下滑的阴霾并未散去。今年前11月,上汽累计销量约480万辆,同比减少1.06%。究其原因,造成销量下滑的主要原因,依旧是合资企业上汽大众和上汽通用因缺芯而交付不足。

上汽新能源

1-11月全球累计销量:146998辆

近日,上汽乘用车发布了1-11月全球新能源汽车销量数据,累计销量达到146998辆,同比大涨超144%。而在这其中出口海外销量4万辆,站稳了中国品牌新能源汽车出口量第一车企的地位。更值得一提的是,上汽乘用车新能源产品多集中在欧洲等高能级市场,强势杀入英国、挪威、瑞典等多个细分市场前列。

上汽通用五菱

12月2号,上汽通用五菱最新销量公布。数据显示,上汽通用五菱11月份总体销量高达19.3万辆。

具体车型来看,GS EV车型在11月份销量为50141辆,而这其中宏光MINI EV销量就达45576辆,同比增长22.1%,不出意外它将继续占据本月轿车市场以及新能源市场销冠位置。

大众ID.家族

12月1号,大众ID.家族发布了11月份的销量数据。数据显示,大众ID.家族11月份交付量达14167辆,环比增长11.2%。大众ID.家族自9月份以来,已连续三个月实现销量破万辆,并且已连续7个月实现销量增长。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, website.service08@gmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息