1. > 智能数码 >

融通领先成长161610今天净值(融通成长161605净值)

现在买什么基金好

基金行情有涨有跌,不同的基金投资性质、风险和收益都有所不同,建议您在购买前详细了解基金的资金投资方向、风险类型等基本情况,自行决定购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的基金产品。

温馨提示:以上信息仅供参考,不作任何建议;投资有风险,入市需谨慎。若有投资需求,您可以登录平安口袋银行APP-金融-基金,在页面最上方输入“基金代码或名称”搜索,了解各个基金的详细介绍。

应答时间:2022-01-29,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

基金和股票

基金买了之后可以随时赎出 具体每个基金都有自己的规定

股票去证券交易所开户 需要身份证和规定银行的卡或者存折

凡是投资都有风险 你只想赚钱 不愿承担风险是不可能的

基金的风险相对要低一点 一般说的基金是指股票基金或者混合投资基金

你可以去银行询问

B股是需要用外汇炒的 A股是用人民币

沪深 是说公司上市地 这个没多大关系

关于融通基金的事情(融通领先基金)

曲线图描述的是这支基金06年5月到07年4月这一年来的基金净值涨跌情况。

曲线图下面说的也是最近一段时间这支基金单位净值和累计净值的涨跌情况。

你首先要了解基金的一些基本知识才能看懂这些资料。

开放式基金买卖介绍:

◆准备过程

投资人购买基金前,需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件,各基金销售网点应备有上述文件,以备投资人随时查阅。

个人投资者要携带代理行借记卡,有效身份证件(身份证、军人证或武警证),机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件、以及上述文件加盖公章的复印件,授权委托书,经办人身份证及复印件。

携带好准备资料,客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格,填写完毕后领取业务回执,个人投资者还要领取基金交易卡,在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后,单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。

◆如何购买

在完成开户准备之后,市民就可以自行选择时机购买基金。个人投资者可以带上代理行的借记卡和基金交易卡,到代销的网点柜台填写基金交易申请表格(机构投资者则要加盖预留印鉴),必须在购买当天的15:00以前提交申请,由柜台受理,并领取基金业务回执。在办理基金业务两天之后,投资者可以到柜台打印业务确认书。

◆如何赎回

当投资者有意对手中的基金进行赎回,则可以携带开户行的借记卡和基金交易卡,同样在下午3点之前填写并提交交易申请单,在柜面受理后,投资者可以在5天后查询,赎回资金到账。

◆如何撤回

交易投资者如果需要撤消交易,则可以在交易当天的15点之前,携带基金交易卡和银行借记卡,在柜面填写交易申请表格,注明撤消交易。如果在15点以后,部分银行则可以按照当天牌价进行预约交易,第二个工作日进行交易。

目前,几乎所有的银行和基金管理公司都支持在互联网上交易基金。

近期见到有很多网友常常提问基金是怎么回事,好象基金是个很复杂难懂的东西,又说推荐去读的基金知识文章看不懂。因此我常想如何让这些朋友在最短的时间内理解基金是什么,为大家展示一下这些并不神秘的基金,于是萌生想法,试着尽可能用通俗的语言解释下什么是基金,希望对这些朋友尽快了解基金有所帮助。

假设您有一笔钱想投资债券、股票啦这类证券进行增值,但自己又一无精力二无专业知识,三呢钱也不算多,就想到与其他10个人合伙出资,雇一个投资高手(理论上比我还高点的),操作大家合出的资产进行投资增值。但这里面,如果10多个投资人都与投资高手随时交涉,那事还不乱套,于是就推举其中一个最懂行的牵头办这事。定期从大伙合出的资产中按一定比例提成给他,由他代为付给高手劳务费报酬,当然,他自己牵头出力张罗大大小小的事,包括挨家跑腿,有关风险的事向高手随时提醒着点,定期向大伙公布投资盈亏情况等等,不可白忙,提成中的钱也有他的劳务费。上面这些事就叫作合伙投资。

将这种合伙投资的模式放大100倍、1000倍,就是基金。

这种民间私下合伙投资的活动如果在出资人间建立了完备的契约合同,就是私募基金(在我国还未得到国家金融行业监管有关法规的认可)。

如果这种合伙投资的活动经过国家证券行业管理部门(中国证券监督管理委员会)的审批,允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资,这就是发行公募基金,也就是大家现在常见的基金。

基金管理公司是什么角色?基金管理公司就是这种合伙投资的牵头操作人,不过它是个公司法人,资格要经过中国证监会审批的。基金公司与其他基金投资者一样也是合伙出资人之一,另一方面由于它牵头操作,要从大家合伙出的资产中按一定的比例每年提取劳务费(称基金管理费),替投资者代雇代管理负责操盘的投资高手(就是基金经理),还有帮高手收集信息搞研究打下手的人,定期公布基金的资产和收益情况。当然基金公司这些活动是证监会批准的。

为了大家合伙出的资产的安全,不被基金公司这个牵头操作人偷着挪用,中国证监会规定,基金的资产不能放在基金公司手里,基金公司和基金经理只管交易操作,不能碰钱,记帐管钱的事要找一个擅长此事又信用高的人负责,这个角色当然非银行莫属。于是这些出资(就是基金资产)就放在银行,而建成一个专门帐户,由银行管帐记帐,称为基金托管。当然银行的劳务费(称基金托管费)也得从大家合伙的资产中按比例抽一点按年支付。所以,基金资产相对来说只有因那些高手操作不好而被亏损的风险,基本没有被偷挪走的风险。从法律角度说,即使基金管理公司倒闭甚至托管银行出事了,向它们追债的人都无权碰大家基金专户的资产,因此基金资产的安全是很有保障的。

如果这种公募基金在规定的一段时间内募集投资者结束后宣告成立(国家规定至少要达到1000个投资人和2亿元规模才能成立),就停止不再吸收其他的投资者了,并约定大伙谁也不能中途撤资退出,但以后到某年某月为止我们大家就算帐散伙分包袱,中途你想变现,只能自己找其他人卖出去,这就是封闭式基金。

如果这种公募基金在宣告成立后,仍然欢迎其他投资者随时出资入伙,同时也允许大家随时部分或全部地撤出自己的资金和应得的收益,这就是开放式基金。

不管是封闭式基金还是开放式基金,如果为了方便大家买卖转让,就找到交易所(证券市场)这个场所将基金挂牌出来,按市场价在投资者间自由交易,就是上市的基金。

现在我们再来读下面的基金的概念,就不太晕头了吧。

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的投资于证券的集合投资理财方式,即通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管(一般是信誉卓著的银行),由基金管理人(即基金管理公司)管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具的投资。基金投资人享受证券投资的收益,也承担因投资亏损而产生的风险。我国基金暂时都是契约型基金,是一种信托投资方式。

证券投资基金的特点:

1、 专家理财是基金投资的重要特色。基金管理公司配备的投资专家,一般都具有深厚的投资分析理论功底和丰富的实践经验,以科学的方法研究股票、债券等金融产品,组合投资,规避风险。相应地,每年基金管理公司会从基金资产中提取管理费,用于支付公司的运营成本。另一方面,基金托管人也会从基金资产中提取托管费。此外,开放式基金持有人需要直接支付的有申购费、赎回费以及转换费。上市封闭式基金和上市开放式基金的持有人在进行基金单位买卖时要支付交易佣金。

2、 组合投资,分散风险。证券投资基金通过汇集众多中小投资者的资金,形成雄厚的实力,可以同时分散投资于很多种股票,分散了对个股集中投资的风险。

3、 方便投资,流动性强。证券投资基金最低投资量起点要求一般较低,可以满足小额投资者对于证券投资的需求,投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。证券投资基金大多有较强的变现能力,使得投资者收回投资时非常便利。我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。

附带解释下证券基金有关的部分问题。

什么是基金的认购费和申购费?

就是你投资入伙时要交的费用,因为基金公司宣传吸收投资人的活动是要费不少钱的,这些费用自然不能他一家出,另外通过提高你入伙的成本,降低你入伙不久就想离开的欲望。

什么是基金的赎回费?

就是你撤回投资和收益是要交的费用,原因与上面类似。还有一条,就是有人撤资走的时候,为了还给你现金,基金可能不得不卖掉一些债券股票,这是对基金资产不利的动作,对其他不撤资的合伙人的利益有不良影响,所以让你留下点费用作补偿。

什么是基金的转换费?

就是同一家基金公司操作着多个基金,你持有其中一个基金,想把这个基金按同等资产数量换成该基金公司操作的另一种基金,应向基金公司交付转换的费用,原因也与上两条同理,主要为了提高你变动的成本,不愿让你频繁变动。

什么是基金交易佣金?

就是上市的基金在交易所市场转让时,为你提供交易服务的证券公司营业部向你收的劳务费。

证券投资基金为什么有那么多种?

这是因为不同的基金自己规定的主要投资方向和投资对象有区别。

股票型基金就是绝大部分资金都投在股票市场上的基金;

债券型基金就是绝大部分资金都投在债券市场上的基金;

混和型基金就是根据情况将部分资金投在股票上而另一部分资金投在债券上的基金(当然这种投资比例是可变化调整的),甚至根据事先的规定也可以部分投资在其他品种上;

货币市场基金就是全部资产只投在货币市场上的各类短期证券(风险很低但收益也低)的基金。

这些基金的投资风险由高到低的顺序大致是,股票型基金、混和型基金、债券型基金、货币市场基金。

由于风险高低不同,所以投资者应根据自己对风险的承受能力来选择风险水平适合自己的基金投资入伙,也可以通过低风险基金、中等风险基金和高风险基金都投资一部分的办法来分散风险和平衡收益水平,这种行为就叫作投资组合。

不同的基金在自己的名称上冠以什么“增长”、“价值”、“行业”、“蓝筹”、“小盘”、“周期”、“消费品”等等的字号,是将自己的主要投资策略风格标在名称上以便投资者一目了然,当然也不排除部分基金只是当初为了找个好名头切入点以便中国证监会容易批准成立。

基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回,但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上,而形成了基金。

我们现在说的基金通常指证券投资基金。

证券投资基金是一种间接的证券投资方式。基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、分享收益。根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类:

根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易,一般通过银行申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,期间基金规模固定,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。

开放式基金

是一种发行额可变,基金份额(单位)总数可随时增减,投资者可按基金的报价在基金管理人指定的营业场所申购或赎回的基金。与封闭式基金相比,开放式基金具有发行数量没有限制、买卖价格以资产净值为准、在柜台上买卖和风险相对较小等特点,特别适合于中小投资者进行投资。

世界基金发展史就是从封闭式基金走向开放式基金的历史。以基金市场最为成熟的美国为例。在1990年9月,美国开放式基金共有3,000家,资产总值1万亿美元;而封闭式基金仅有250家,资产总值600亿美元。到1996年,美国开放式基金的资产为35,392亿美元,封闭式基金资产仅为1,285亿美元,两者之比达到27.54∶1;而在1940年,两者之比仅为0.73∶1。在日本,1990年以前封闭式基金占绝大多数,开放式基金处于从属地位;但90年代后情况发生了根本性变化,开放式基金资产达到封闭式基金资产的两倍左右。

在香港、泰国、台湾、新加坡、菲律宾等亚洲发展投资基金较早的国家和地区,发展之初也就是以封闭式基金为主,逐渐过渡到目前两类基金形态并存的阶段。从世界范围看,1990年世界开放式投资基金净资产余额为23,554亿美元,到1995年已跃升至53,407亿美元。

开放式基金已经逐渐成为世界投资基金的主流。

世界各国投资基金起步时大都为封闭型的。这是由于在投资基金发展初期,买卖封闭式基金的手续费远比赎回开放式基金的份额的手续费低。从基金管理的角度看,由于没有请求赎回受益凭证的压力,可以充分利用投资者的资金,来实施其投资战略以求利益的最大化。

封闭式资金

属于信托基金,是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金。

由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式,因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值,即相对其净资产值,封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。国外封闭式基金的实践显示其交易价格往往存在先溢价后折价的价格波动规律。从我国封闭式基金的运行情况看,无论基本面状况如何变化,我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。

·根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。目前我国的证券投资基金均为契约型基金。

公司型基金

又叫做共同基金,指基金本身为一家股份有限公司,公司通过发行股票或受益凭证的方式来筹集资金。投资者购买了该家公司的股票,就成为该公司的股东,凭股票领取股息股息或红利、分享投资所获得的收益。

特点

1.共同基金,形态为股份公司,但又不同于一般的股份公司,其业务集中于从事证券投资信托。

2.共同基金的资金为公司法人的资本,即股份。

3.共同基金的结构同一般的股份公司一样,设有董事会和股东大会。基金资产由公司拥有,投资者则是这家公司的股东,也是该公司资产的最终持有人。股东按其所拥有的股份大小在股东大会上行使权利。

4.依据公司章程,董事会对基金资产负有安全增殖之责任。为管理方便,共同基金往往设定基金经理人和托管人。基金经理人负责基金资产的投资管理,托管人负责对基金经理人的投资活动惊醒监督。托管人可以(非必须)在银行开设户头,以自己的名义为基金资产注册。为明确双方的权利和义务,共同基金公司与托管人之间有契约关系,托管人的职责列明在他与共同基金公司签定的"托管人协议"上。如果共同基金出了问题,投资者有权直接向共同基金公司索取。

契约型基金

又称为单位信托基金,指专门的投资机构(银行和企业)共同出资组建一家基金管理公司,基金管理公司作为委托人通过与受托人签定"信托契约"的形式发行受益凭证--"基金单位持有证"来募集社会上的闲散资金。

特点

单位信托是一项名为信托契约的文件而组建的一家经理公司,在组织结构上,它不设董事会,基金经理公司自己作为委托公司设立基金,自行或再聘请经理人代为管理基金的经营和操作,并通常指定一家证券公司或承销公司代为办理受益凭证--基金单持有证的发行、买卖、转让、交易、利润分配、收益及本益偿还支付。

受托人接受基金经理公司的委托,并且以信托人或信托公司的名义为基金注册和开户。基金户头完全独立于基金保管公司的帐户,纵使基金保管公司因经营不善而倒闭,其债权方都不能动用基金的资产。其职责是负责管理、保管处置信托财产、监督基金经理人的投资工作、确保基金经理人遵守公开说明书所列明的投资规定,使他们采取的投资组合符合信托契约的要求。在单位信托基金出现问题时,信托人对投资者负责索偿责任。

·根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。

·根据投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

股票基金

是以股票为投资对象的投资基金,是投资基金的主要种类。股票基金的主要功能是将大众投资者的小额投资集中为大额资金。投资于不同的股票组合,是股票市场的主要机构投资者。

分类

股票基金按投资的对象可分为优先股基金和普通股基金,优先股基金可获取稳定收益。风险较小.收益分配主要是股利;普通股基金是目前数量最大的一种基金,该基金以追求资本利得和长期资本增值为目的,风险较优先股基金大。按基金投资分散化程度,可将股票基金分为一般普通股基金和专门化基金,前者是指将基金资产分散投资于各类普通股票上,后者是指将基金资产投资于某些特殊行业股票上,风险较大,但可能具有较好的潜在收益。按基金投资的目的还可将股票基金分为资本增值型基金、成长型基金及收入型基金。资本增值型基金投资的主要目的是追求资本快速增长,以此带来资本增值,该类基金风险高、收益也高。成长型基金投资于那些具有成长潜力并能带来收入的普通股票上,具有一定的风险。股票收入型基金投资于具有稳定发展前景的公司所发行的股票,追求稳定的股利分配和资本利得,这类基金风险小,收入也不高。

特点

1.与其他基金相比,股票基金的投资对象具有多样性,投资目的也具有多样性。

2.与投资者直接投资于股票市场相比,股票基金具有分散风险。费用较低等特点。对一般投资者而言,个人资本毕竟是有限的,难以通过分散投资种类而降低投资风险。但若投资于股票基金,投资者不仅可以分享各类股票的收益,而且已可以通过投资于股票基金而将风险分散于各类股票上,大大降低了投资风险。此外.投资者投资了股票基金,还可以享受基金大额投资在成本上的相对优势,降低投资成本,提高投资效益,获得规模效益的好处。

3.从资产流动性来看,股票基金具有流动性强、变现性高的特点。股票基金的投资对象是流动性极好的股票,基金资产质量高、变现容易。

4.对投资者来说,股票基金经营稳定、收益可观。一般来说,股票基金的风险比股票投资的风险低。因而收益较稳定。不仅如此,封闭式股票基金上市后,投资者还可以通过在交易所交易获得买卖差价。基金期满后,投资者享有分配剩余资产的权利。

5.股票基金还具有在国际市场上融资的功能和特点。就股票市场而言,其资本的国际化程度较外汇市场和债券市场为低。一般来说,各国的股票基本上在本国市场上交易,股票投资者也只能投资于本国上市的股票或在当地上市的少数外国公司的股票。在国外,股票基金则突破了这一限制、投资者可以通过购买股票基金,投资于其他国家或地区的股票市场,从而对证券市场的国际化具有积极的推动作用。从海外股票市场的现状来看,股票基金投资对象有很大一部分是外国公司股票。

·根据投资对象的不同,证券投资基金可分为:股票型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金等。60%以上的基金资产投资于股票的,为股票基金;80%以上的基金资产投资于债券的,为债券基金;仅投资于货币市场工具的,为货币市场基金;投资于股票、债券和货币市场工具,并且股票投资和债券投资的比例不符合债券、股票基金规定的,为混合基金。 从投资风险角度看,几种基金给投资人带来的风险是不同的。其中股票基金风险最高,货币市场基金风险最小,债券基金的风险居中。相同品种的投资基金由于投资风格和策略不同,风险也会有所区别。例如股票型基金按风险程度又可分为:平衡型、稳健型、指数型、成长型、增长型。当然,风险度越大,收益率相应也会越高;风险小,收益也相应要低一些。

哪位朋友介绍几个07年5月后的新基金

5月后的新基金中业绩最好的有是:

161610融通领先成长1.4330,

202005南方成份精选1.4091,

160910大成创新成长1.2890,

融通领先成长161610今天净值(融通成长161605净值)融通领先成长161610今天净值(融通成长161605净值)


12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

