1. > 电脑手机 >

k126次列车途经站点时刻表(k1267次列车途经站点时刻表)

本文目录一览:

k126 列车时刻表

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程

K126/K127 1 西安 预定 - 21:28 0分 0

K126/K127 2 渭南 22:03 22:05 35分 56

K126/K127 3 华山 22:57 22:59 1小时29分 123

K126/K127 4 三门峡 预定 次日00:43 00:45 3小时15分 265

K126/K127 5 洛阳 预定 次日02:23 02:25 4小时55分 387

K126/K127 6 巩义 次日03:02 03:05 5小时34分 441

K126/K127 7 郑州 预定 次日03:58 04:14 6小时30分 511

K126/K127 8 新乡 预定 次日05:08 05:10 7小时40分 591

K126/K127 9 安阳 次日06:44 06:47 9小时16分 698

K126/K127 10 邯郸 预定 次日07:49 07:57 10小时21分 758

K126/K127 11 沙河市 次日08:31 08:54 11小时3分 786

K126/K127 12 邢台 预定 次日09:10 09:12 11小时42分 810

K126/K127 13 石家庄 预定 次日10:41 10:53 13小时13分 923

K126/K127 14 晋州 次日11:32 11:34 14小时4分 973

K126/K127 15 任丘 预定 次日13:24 13:28 15小时56分 1168

K126/K127 16 天津 预定 次日15:39 15:47 18小时11分 1310

K126/K127 17 唐山 预定 次日16:58 17:00 19小时30分 1433

K126/K127 18 秦皇岛 预定 次日18:41 18:52 21小时13分 1595

K126/K127 19 山海关 次日19:10 19:44 21小时42分 1611

K126/K127 20 锦州南 预定 次日21:18 21:32 23小时50分 1776

K126/K127 21 盘锦 预定 次日22:32 22:38 25小时4分 1874

K126/K127 22 海城 预定 次日23:36 23:39 26小时8分 1951

K126/K127 23 鞍山 预定 第3日00:05 00:08 26小时37分 1987

K126/K127 24 辽阳 第3日00:26 00:29 26小时58分 2012

K126/K127 25 沈阳 预定 第3日01:14 01:24 27小时46分 2076

K126/K127 26 沈阳北 预定 第3日01:31 01:44 28小时3分 2079

K126/K127 27 铁岭 预定 第3日02:24 02:27 28小时56分 2146

K126/K127 28 昌图 第3日03:07 03:34 29小时39分 2211

K126/K127 29 四平 第3日04:13 04:15 30小时45分 2264

K126/K127 30 公主岭 第3日04:48 05:00 31小时20分 2317

K126/K127 31 长春 预定 第3日05:44 - 32小时16分 2379

咸阳到长春的火车K126为什么晚点什公时候发车?

K126这趟车次是在西安站始发开往长春的列车。该车次不途经咸阳站。目前今天的这趟车次正点开行。

K126次火车途径的路线?

起点站西安—渭南 —华山—洛阳—郑州—商丘—菏泽—郓城—阳谷—聊城—衡水—任丘—霸州—天津—唐山—滦县—秦皇岛—山海关—葫芦岛—锦州—沈阳北—四平—公主岭—终点站长春。

坐火车注意事项:

1、进入候车厅没有时间限制。

2、验票是在上火车的时候和在车上乘务员要查票的时候,还有到站出火车站的时候。

3、检票是在候车厅的某一个进站口处。

4、大约半小时(大站)约10分钟(小站)提前点进入候车室比较好。

5、进火车站时要检查行李(可能要检查身份证)。

6、进入车站看告示牌(一般情况是电子告示牌),它会告诉你所5、坐的车次要到几号候车厅等候(要对清楚车次和发车时间是否一致)。

7、火车上和候车室要注意行李和身上的财物;在检票之前和检票的时候候车室的告示牌或工作人员会通知本列火车所停的站台号(检票后跟着大部队,不要走错站台)。

8、到站时,出站要用到车票,别弄丢了,出站时工作人员会撕掉你的车票,这时车票才没用了。

K126到石家庄几点 途径哪里

k126次列车(快速 有空调),始发站:西安;终到站:长春;全程共有33个停靠站:到达石家庄是10:28分。

途经西安、渭南、华山、三门峡、洛阳、巩义、郑州、新乡、安阳、磁县、邯郸、沙河市、邢台、然后到达石家庄。

k126次列车途经站点

如下:

站次-站名-到达时间-开车时间。

1、西安-始发-22:21。

2、渭南-23:01-23:16。

3、洛阳-03:34-03:36。

4、郑州-05:14-05:41。

5、开封-06:30-06:49。

6、兰考-07:18-07:20。

7、商丘-08:19-08:25。

8、菏泽-09:33-09:36。

9、聊城-11:12-11:19。

10、衡水-13:05-13:09。

11、任丘-14:28-14:30。

12、霸州-15:06-15:08。

13、天津-16:46-16:54。

14、唐山-18:15-18:17。

15、滦县-19:05-19:14。

16、秦皇岛-20:28-20:32。

17、山海关-20:57-21:18。

18、沈阳北-02:12-02:41。

19、四平-05:05-05:09。

20、公主岭-05:42-05:58。

21、长春-06:47- 终点。

K126 石家庄-天津 的火车经过哪些站

K126次列车,始发站:西安;终到站:长春;全程共有31个停靠站

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 高级软卧上/下

1 西安 K126 ---- 21:28 -- -- -- -- -- -- -- --

2 渭南 K126 22:04 22:06 00:36 12 18 58/63/66 87/93 -- -- --

3 华山 K126 23:09 23:11 01:41 20 31 66/71/74 100/106 -- -- --

4 三门峡 K126 00:49 00:51 03:21 42 64 88/93/96 133/139 -- -- --

5 洛阳 K126 02:23 02:25 04:55 55 87 101/106/109 156/162 -- -- --

6 巩义 K126 03:01 03:03 05:33 65 101 116/120/123 176/183 -- -- --

7 郑州 K126 03:58 04:14 06:30 73 114 130/133/137 198/205 -- -- --

8 新乡 K126 05:08 05:10 07:40 82 129 145/149/155 223/232 -- -- --

9 安阳 K126 06:44 07:27 09:16 94 147 164/169/175 252/264 -- -- --

10 磁县 K126 07:46 07:48 10:18 99 155 172/177/183 264/276 -- -- --

11 邯郸 K126 08:06 08:08 10:38 103 160 179/185/191 275/286 -- -- --

12 沙河市 K126 08:27 08:37 10:59 106 166 185/191/197 286/298 -- -- --

13 邢台 K126 08:53 09:04 11:25 106 166 185/191/197 286/298 -- -- --

14 石家庄 K126 10:32 10:38 13:04 120 190 208/216/222 325/338 -- -- --

15 藁城 K126 11:06 11:12 13:38 125 198 216/224/231 337/352 -- -- --

16 晋州 K126 11:26 11:32 13:58 125 198 216/224/231 337/352 -- -- --

17 任丘 K126 13:20 13:24 15:52 150 237 256/265/274 400/417 -- -- --

18 霸州 K127 13:59 14:03 16:31 154 243 263/272/281 411/429 -- -- --

19 天津 K127 15:30 15:38 18:02 165 260 282/291/301 440/458 -- -- --

20 唐山 K127 17:00 17:03 19:32 175 276 298/308/319 466/486 -- -- --

21 昌黎 K127 18:09 18:13 20:41 182 289 312/323/333 490/511 -- -- --

22 秦皇岛 K127 18:48 18:55 21:20 191 301 324/335/345 506/529 -- -- --

23 山海关 K127 19:13 19:50 21:45 194 307 330/341/353 517/539 -- -- --

24 绥中北 K127 20:32 21:11 23:04 200 316 339/351/363 532/554 -- -- --

25 锦州南 K127 22:10 22:19 24:42 203 322 345/357/369 544/568 -- -- --

26 盘锦 K127 23:19 23:21 25:51 215 342 365/377/390 574/600 -- -- --

27 鞍山 K127 00:36 00:39 27:08 226 357 383/395/409 600/627 -- -- --

28 沈阳 K127 01:42 01:50 28:14 231 366 391/405/418 615/642 -- -- --

29 四平 K127 03:48 03:50 30:20 245 391 416/431/446 656/686 -- -- --

30 公主岭 K127 04:55 04:57 31:27 253 402 428/443/458 675/705 -- -- --

31 长春 K127 05:41 ---- 32:13 257 411 437/452/467 690/720 -- -- --

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, website.service08@gmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息